UNSPECIFIED Analisis Faktor-Faktor Utama Penyebab Kurangnya Pengunjung di UMKM Sentra Ikan Bulak (SIB) Kenjeran dengan Pendekatan Metode Fishbone Diagram. Universitas. (Unpublished)
Text (Artikel)
J.Tek.Agro Industri Vol 7 No 2 Nov 2020.pdf Download (467kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | ANISA YUNITA SARI |
Date Deposited: | 26 Mar 2021 03:19 |
Last Modified: | 26 Mar 2021 03:19 |
URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/849 |
Actions (login required)
View Item |